Elections Belgique 2010 : voici les derniers sondages
Vous trouverez ci-dessous les derniers sondages sur les élections législatives Belgique qui se tiendront le Dimanche 13 Juin 2010.Ces Elections Belgique 2010 sont le résultat de l'absence d'entente sur le dossier Bruxelles-Hal-Vilvoorde, avec le départ du parti libéral flamand Open VLD de la coalition dirigé par Yves Leterme, le premier ministre.
A la suite de cette rupture de la coalition, Yves Leterme a remis sa démission au Roi Albert II qui l' accepté 4 jours plus tard.
Voici les derniers sondages disponibles qui vous permettront d'imaginer le résultat possible de ces élections législatives anticipées en Belgique.
Collège électoral néerlandophone | Collège électoral francophone | ||||||||||||||
Date | Source | CD&V | OPen VLD | SP-A | NVA | VB | Groen! | LDD | PS | MR | cdH | Ecolo | FN | PP | RWF |
29/03 | La Libre | 20,0% | 13,8% | 15,5% | 17,8% | 17,3% | 8,1% | 5,5% | 31,7% | 20,5% | 15,5% | 20,2% | / | 4,3% | / |
04/05 | L'Avenir | 18,9% | 14,8% | 14,2% | 22,9% | 12,5% | 7,9% | 3,9% | 32,5% | 21,1% | 18,2% | 17,6% | 2,9% | <1% | 2,0% |
26/05 | Dimarso | 19,5% | 12;4% | 16,0% | 26,0% | 10,3% | 7,8% | 5,4% | |||||||
28/05 | L'Avenir | 33,0% | 20,4% | 17,0% | 17,6% | 2,5% | 1,9% | 1,9% | |||||||
04/06 | Standaard | 19,0% | 13,9% | 13,8% | 25,2% | 11,5% | 8,2% | 6,2% | |||||||
06/06 | La Libre | 16,2% | 13,6% | 16,3% | 26,0% | 15,0% | 6,8% | 4,3% | 30,0% 19,4% |
20,2% 22,7% |
16,1% 12,1% |
18,9% 13,9% |
4,1% 3,3% |
4,1% 8,8% |
(1) (2) |
10/06 | L'Avenir | 19,4% | 13,2% | 15,5% | 24,4% | 13,9% | 7,9% | 3,2% | 34,2% 13,8% |
20,4% 18,2% |
17,3% 8,6% |
18,4% 8,9% |
2,6% | (1) (2) |
(2) à Bruxelles
Pour en savoir plus sur les élections Belgique 2010 et les derniers sondages belges, consulter la revue de Presse belge et la revue Media belge.